5つの代表的な自動化パターンをご紹介
ロボットアーム
PLC
センサー
表示灯
操作ボタン
概要:製造前工程の省人化。センサーが部品の位置・種類を検知し、ロボットがピッキングして仕分け場所へ移動。
構成要素 | 役割 |
---|---|
ロボットアーム | 部品を把持し、仕分け先へ移動 |
PLC | センサー信号をもとにロボットへ指令 |
センサー | 部品の有無・種類・位置を検出 |
表示灯 | システム状態(正常/異常)を表示 |
操作ボタン | 作業の開始・停止を手動で制御 |
概要:センサーが外観不良を検出し、ロボットが不良品を取り除きます。
構成要素 | 役割 |
---|---|
ロボットアーム | 不良品の除去や再配置を実施 |
PLC | センサー結果に応じてロボットを制御 |
センサー | 製品の形状・色・欠陥を検出 |
表示灯 | 異常時に点灯し、作業者に通知 |
操作ボタン | 検査開始/停止、異常解除などを手動で操作 |
概要:センサーで部品の配置を確認し、ロボットが組立作業を自動で行います。
構成要素 | 役割 |
---|---|
ロボットアーム | 部品の把持および組立作業を実施 |
PLC | センサーとロボットを連携し工程管理 |
センサー | 部品の位置・完成度を検出 |
表示灯 | 工程完了や異常発生を表示 |
操作ボタン | 作業の開始・停止を手動で操作 |
概要:人手による搬送の代替。ロボットが部品や製品を目的地まで安全に搬送します。
構成要素 | 役割 |
---|---|
ロボットアーム | 対象物を把持し、指定位置へ搬送 |
PLC | 搬送ルートや順序、速度を制御 |
センサー | 物体の位置や搬送先を検出 |
表示灯 | 搬送完了・異常などの状態を表示 |
操作ボタン | 手動による搬送指示や停止操作 |
概要:箱詰め作業の省力化。センサーで製品の位置を確認し、ロボットが自動で梱包箱に配置します。
構成要素 | 役割 |
---|---|
ロボットアーム | 製品を把持し、箱へ正確に配置 |
PLC | 工程全体の進捗・タイミングを制御 |
センサー | 製品の有無・位置を検出 |
表示灯 | 梱包完了・異常発生を通知 |
操作ボタン | 作業開始/停止を手動で制御 |
PLC(プログラマブル・ロジック・コントローラ)は、自動化システムの中枢として機能する制御装置です。
ステップ | 動作内容 |
---|---|
1. センサーがボトルを検知 | ボトルが所定位置に到着したことをPLCへ通知 |
2. PLCが注入準備を判断 | 注入開始の条件が整ったと判断 |
3. 注入装置へ動作指令 | PLCが「注入を開始せよ」と命令 |
4. 次の工程へ搬送 | 注入完了後にコンベヤへ搬送再開指令 |