製品外観
EDGE2i・EDGE3i|高品位な形彫り放電加工 × 使いやすい操作性
| 項目 | EDGE2i | EDGE3i |
|---|---|---|
| 各軸移動量 (X/Y/Z) | 300 / 250 / 250 mm | 400 / 300 / 320 mm |
| テーブル寸法 (幅×奥行) | 500 × 350 mm | 600 × 450 mm |
| 加工槽内寸 (W×D×H) | 650 × 450 × 300 mm | 800 × 550 × 350 mm |
| 最大液面高さ | 250 mm | 300 mm |
| 最大加工物重量 | 500 kg | 800 kg |
| 最大電極質量(手動交換) | 10 kg | 20 kg |
| 最大電極質量(ATC 使用時) | 5 kg | 8 kg |
| Z軸最下位点(EROWA) | 180 mm | 160 mm |
| Z軸最下位点(3R) | 162.5 mm | 142.5 mm |
| 機械の高さ | 2,300 mm | 2,330 mm |
| 設置寸法(幅×奥行) | 1,750 × 1,945 mm | 1,950 × 2,115 mm |
| 機械質量 | 3,000 kg | 5,000 kg |
| 制御装置 | Hyper i | |
| Z 最下位点 | EROWA:EDGE2i 180 mm / EDGE3i 160 mm|3R:EDGE2i 162.5 mm / EDGE3i 142.5 mm |
|---|---|
| 据付寸法 | EDGE2i:1,750 × 1,945 mm|EDGE3i:1,950 × 2,115 mm |
| 最大加工物重量 | EDGE2i 500 kg|EDGE3i 800 kg |
※治具・ATC構成により制限値が変動する場合があります。