製品外観
大型ワーク対応 × 高精度・高生産 × 見える化対応(e‑F@ctory)
| 項目 | MV4800S | MV4800R |
|---|---|---|
| 最大ワーク寸法 | 1,200 × 1,000 × 440 mm | 1,200 × 1,000 × 305 mm |
| 最大ワーク質量 | 1,500 kg | 1,500 kg |
| 軸移動量(X/Y/Z) | 800 / 600 / 420 mm | 800 / 600 / 305 mm |
| テーブル | 1,050 × 820 mm | 1,050 × 820 mm |
| タンク容量 | 1,000 L | 1,000 L |
| ワイヤ径 | φ0.1 ~ φ0.3 mm | φ0.1 ~ φ0.3 mm |
| 制御装置 | D‑CUBES(タッチUI、加工データベース、遠隔監視) | |
※数値は代表値の再編成です。最新の正式仕様はメーカー公表値をご確認ください。