製品外観

L / M / MY / W / MW / MYW|高剛性 × 高生産 × 省エネ
最大加工径 | Φ410(L系)/ Φ340(M/MY系) |
---|---|
主軸回転速度 | 45~5,000 {42~4,200} <28~2,800> / サブ:50~6,000(W/MW/MYW) |
早送り速度 | X:30 m/min|Z:30 m/min|NC心押台:12 m/min |
主軸貫通穴径 | Φ80 {Φ91} <Φ110> / サブ:Φ62 |
刃物台 | V12NC 刃物台(L)/ 複合V12NC 刃物台(M/MY/MW/MYW) |
制御装置 | OSP‑P500L |
※ { } は中型主軸、< > は大型主軸の代表値。
型式 | 要点 | 代表仕様(抜粋) |
---|---|---|
L | 標準旋削。Cx500 / Cx1000 の2長さ。 | 最大加工径 Φ410、主軸 45–5,000 min⁻¹、V12NC、心押台 OP |
M | ミーリング対応の複合刃物台。 | 最大加工径 Φ340、回転工具 45–6,000 min⁻¹(無段) |
MY | MにY軸・C軸付与。 | Y:±70/‑50(計120 mm)、C:360°(0.001°制御) |
W | サブ主軸を追加。 | サブ主軸 50–6,000 min⁻¹、端面 Φ140フラット、貫通穴 Φ62 |
MW | M + サブ主軸。 | 回転工具 45–6,000、サブ仕様は上記 W と同等 |
MYW | MY + サブ主軸。 | Y:±70/‑45(115 mm)、C:360°、サブ 50–6,000 |
機械高さ | L/M:1,770 mm|MY:2,250 mm|W/MW:1,770 mm|MYW:2,250–2,300 mm |
---|---|
所要床面(例) | L (L型タンク):2,764×1,829 mm/M (L型):3,844×2,013 mm/W (I型):2,740×1,889 mm など |
機械質量(例) | L:4,250–6,000 kg|M:4,350–6,100 kg|W:4,650–6,250 kg|MY:4,850–6,600 kg|MYW:5,250–6,850 kg |
※ 型式・ストローク長・タンク仕様により異なります。詳細は個別構成でご確認ください。
項目 | L | M | MY | W | MW | MYW |
---|---|---|---|---|---|---|
主な用途 | 旋削 | 旋削+ミーリング | 旋削+ミーリング+Y軸 | 旋削(ツイン主軸) | 旋削+ミーリング(ツイン主軸) | 旋削+ミーリング+Y軸(ツイン主軸) |
最大加工径(代表) | Φ410 | Φ340 | Φ340 | Φ340 | Φ340 | Φ340 |
回転工具 | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ |
Y軸 | — | — | ±70/‑50(約120) | — | — | ±70/‑45(約115) |
C軸 | — | ○ | ○(0.001°) | ○(サブ含む) | ○(サブ含む) | ○(サブ含む) |
サブ主軸 | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
刃物台 | V12NC | 複合 V12NC | 複合 V12NC | V12NC | 複合 V12NC | 複合 V12NC |
想定ニーズ | 高剛性・量産旋削 | 穴開け・端面ミーリング併用 | 偏芯加工/段取り削減 | 掴み替えレス・工程集約 | 複合+掴み替えレス | 複合+Y軸+ツイン |
構成 | 工程 | ポイント |
---|---|---|
L | 荒旋削 → 仕上旋削 → 端面旋削 | 基本工程。心押台 OP で長尺対応。 |
M | 荒旋削 → 端面ミル → 穴開け → 仕上 | 回転工具で段取り削減。 |
MY | 荒 → 偏芯穴開け/溝加工 → 仕上 | Y軸で偏芯&サイド加工を一体化。 |
MW | 主軸側 荒 → サブへ受渡 → 端面ミル → 仕上 | 掴み替えレス。段取り・人手を削減。 |
MYW | 荒 → Y軸サイド加工 → サブで端面/背面 → 仕上 | 最少段取りで全面加工を完結。 |
※ 実際の条件・工具や治具により工程は変わります。目安イメージです。
※ 把握径・チャック重量・工具条件・必要主軸回転域で総合的にご選定ください。