製品外観
5面加工 × 段取り削減 × 大型ワークの安定高精度
※メーカー公式ページの記載に基づく要約です。仕様は構成により異なります。
| ストローク (X/Y/Z/W) | 3,200–5,200 / 2,600 / 800 / 800 mm |
|---|---|
| 有効門幅 | 2,150 mm |
| 主軸回転速度 | 30–4,000 min⁻¹ |
| 主軸テーパ/ツール | 7/24 – No.50 / MAS‑BT50 |
| ATC 工具収納本数 | 50(OP:80 / 100 / 120 / 180) |
| 制御装置 | OSP‑P300MA |
| 項目 | 単位 | 20×30 | 20×40 | 20×50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 移動量 | X軸(テーブル前後) | mm | 3,200 | 4,200 | 5,200 |
| Y軸(主軸頭左右) | mm | 2,600 | |||
| Z軸(ラム上下) | mm | 800 | |||
| W軸(クロスレール昇降) | mm | 800 | |||
| 有効門幅 | mm | 2,150 | |||
| テーブル上面〜主軸端 | mm | 0–1,450 | |||
| テーブル | 作業面の大きさ | mm | 1,500×3,000 | 1,500×4,000 | 1,500×5,000 |
| 最大積載質量 | kg | 12,000 | 16,000 | 20,000 | |
| T溝(幅×本数) | mm | 24H7 × 11 | |||
| 主軸 | 回転速度 | min⁻¹ | 30–4,000 | ||
| 主軸テーパ | — | 7/24 – No.50 | |||
| ツールシャンク | — | MAS‑BT50 | |||
| ATC | 工具収納本数 | 本 | 50(OP:80 / 100 / 120 / 180) | ||
| 工具最大径 | mm | 隣接あり:φ135 / 隣接なし:φ230 | |||
| 外形 | 機械高さ | mm | 5,820 | ||
| 所要床面(幅×奥行) | mm | 6,180×8,430 | 6,180×10,730 | 6,180×12,830 | |
| 機械質量 | kg | 32,000 | 36,000 | 40,000 | |
| 制御装置 | — | OSP‑P300MA | |||
※仕様は構成やオプションにより異なる場合があります。詳細はお問い合わせください。