製品外観
X=1,000 mm ワイドストローク × BT30 の軽快さ
| 項目 | 単位 | W1000Xd2 | |
|---|---|---|---|
| 移動量 | X軸 | mm | 1,000 |
| Y軸 | mm | 500 | |
| Z軸 | mm | 380 | |
| テーブル | 作業面の大きさ | mm | 1,100 × 500 |
| テーブル上面~主軸端 | mm | 150 ~ 530 | |
| 最大積載質量(均一) | kg | 300 | |
| 主軸 | 主軸回転速度 | min⁻¹ | 12,000(標準) |
| min⁻¹ | 10,000(高トルク・OP) | ||
| min⁻¹ | 16,000(OP) | ||
| タップ加工時回転 | min⁻¹ | MAX 6,000 | |
| 主軸テーパ穴 | — | 7/24 テーパ No.30 | |
| BIG‑PLUS 二面拘束 | — | オプション | |
| CTS(クーラントスルー) | — | オプション | |
| ATC | ツールシャンク形式 | — | MAS‑BT30 |
| プルスタッド形式 | — | MAS‑P30T‑2 | |
| 工具収納本数 | 本 | 14 / 21 / 28 | |
| 最大工具径/長さ/質量 | — | φ110 / 250 / 3 kg | |
| 外形 | 機械高さ | mm | 2,633 |
| 所要床面(幅×奥行) [制御装置扉開口時] | mm | 2,410 × 2,233 [3,071] | |
| 機械質量 | kg | 3,350 | |
| 制御装置 | — | CNC‑D00 |
※上表は提供資料に基づく再編成です。実際の構成はオプション選択により異なります。