製品外観
※画像は代表機。実機の仕様・外観はオプション構成により異なる場合があります。
V56i - 仕様概要
主要仕様
| ストローク (X×Y×Z) | 900 × 550 × 450 mm |
| テーブルサイズ | 1,050 × 550 mm |
| 最大ワークサイズ(参考) | 1,050 × 720 × 450 mm(制限あり) |
| 最大積載質量 | 800 kg |
| 機械の大きさ | 幅×奥行×高さ = 3,470 × 3,110 × 2,925 mm |
| 機械質量 | 10,400 kg |
| 制御装置 | Professional 6 |
主軸・ATC(代表構成)
標準/特別仕様
| 主軸回転数 | 20,000 min⁻¹ を基軸に 30,000/40,000 など高回転仕様を選択可 |
| 主軸テーパ(代表) | HSK-A63 / BT40 / BBT40(構成により異なる) |
| ATC収納本数 | 標準 15 本[OP:25 / 40 / 60] |
比較:V56i / V33i(参考)
| 項目 | V56i | V33i |
| ストローク (X×Y×Z) | 900×550×450 mm | 650×450×350 mm |
| テーブルサイズ | 1,050×550 mm | 750×450 mm |
| 最大積載質量 | 800 kg | 300 kg |
| 所要床面の大きさ | 4,550 × 3,440 mm | 2,700 × 4,055 mm |
| 制御装置 | Professional 6 | Professional 6 |
※V56iは、V33iの思想を継承しつつ加工領域・積載量を拡大したモデルです。