Seibu 西部電機株式会社
表示中メーカーのみ検索対象
| 機種 |
移動量 X×Y×Z (mm) |
ワイヤ電極径 (Φ/mm) |
| 超精密ワイヤ放電加工機 | | |
| MEX15 | 150 × 150 × 120 | 0.03~0.15 |
| MM-35UP | 350 × 300 × 230 | 0.05~0.3 |
| MM-50UP | 500 × 400 × 310 | 0.05~0.3 |
| 精密ワイヤ放電加工機 | | |
| M-35HP | 350 × 300 × 230 | 0.07~0.3 |
| M-50HP | 500 × 400 × 310 | 0.07~0.3 |
| 高精度大型ワイヤ放電加工機 | | |
| SuperMM80B | 800 × 600 × 230 | 0.1~0.3 |
| 高精密ワイヤ放電加工機 | | |
| MM75B | 750 × 500 × 280 | 0.05~0.3 |
| 精密ワイヤ放電加工機 | | |
| M75B | 750 × 500 × 310 | 0.07~0.3 |
| 油仕様超精密ワイヤ放電加工機 | | |
| MEX15 | 150 × 150 × 120 | 0.03~0.15 |
| 油仕様超精密ワイヤ放電加工機 | | |
| M25LP | 250 × 250 × 200 | 0.05~0.2 |
Sodick 株式会社ソディック
表示中メーカーのみ検索対象
| 機種 |
移動量 X×Y×Z (mm) |
ワイヤ電極径 (Φ/mm) |
| リニアモータ駆動 / 高速・高性能ワイヤ放電加工機 | | |
AL400P " i Groove + Edition " | 400 × 300 × 250 | 0.05 ~ 0.3 |
AL600P " i Groove + Edition " | 600 × 400 × 350 | 0.05 ~ 0.3 |
AL400G " i Groove + Edition " | 400 × 300 × 250 | 0.05 ~ 0.3 |
AL600G " i Groove + Edition " | 600 × 400 × 350 | 0.05 ~ 0.3 |
ALN400G " i Groove + Edition " | 400 × 300 × 250 | 0.05 ~ 0.3 |
ALN600G " i Groove + Edition " | 600 × 400 × 350 | 0.05 ~ 0.3 |
| リニアモータ駆動 / 高速・超精密 / 大型ワイヤ放電加工機 | | |
AL800P " i Groove + Edition " | 800 × 600 × 250 | 0.1 ~ 0.3 |
AL800G " i Groove + Edition " | 800 × 600 × 500 | 0.1 ~ 0.3 |
| リニアモータ駆動 / 高速・高性能 / 大型ワイヤ放電加工機 | | |
ALN800G " i Groove + Edition " | 800 × 600 × 500 | 0.1 ~ 0.3 |
| リニアモータ駆動 / 高速ワイヤ放電加工機 | | |
| VN400Q | 400 × 300 × 230 | 0.1 ~ 0.3 |
| VN600Q | 600 × 400 × 310 | 0.1 ~ 0.3 |
| リニアモータ駆動 / 大型ワイヤ放電加工機 | | |
| AQ900L | 900 × 600 × 400 | 0.15 ~ 0.33 |
| AQ1200L | 1,200 × 800 × 400 | 0.15 ~ 0.33 |
| AQ1500L | 1,500 × 1,000 × 600 | 0.15 ~ 0.33 |
| リニアモータ駆動 / 超精密ワイヤ放電加工機 | | |
| AP250L(oil) | 250 × 150 × 120 | 0.03 ~ 0.2 |
| AP350L(oil) | 350 × 350 × 120 | 0.05 ~ 0.25 |
| AP450L(oil) | 450 × 300 × 120 | 0.05 ~ 0.25 |
| AP650L(oil) | 650 × 450 × 120 | 0.05 ~ 0.3 |
| リニアモータ駆動 / 超精密 / ワイヤ放電加工機 | | |
AX350L " i Groove + Edition " | 350 × 350 × 120 | 0.05 ~ 0.25 |
| オールセラミック製 / リニアモータ駆動 / 超精密ワイヤ放電加工機 | | |
| EXC100L | 100 × 120 × 100 | 0.02 ~ 0.1 |
FANUC ファナック株式会社
表示中メーカーのみ検索対象
| 機種 |
移動量 X×Y×Z (mm) |
ワイヤ電極径 (Φ/mm) |
| 高信頼性、高性能ワイヤ放電加工機 / FANUC ROBOCUT | | |
| α-C400iC | 400×300×255 | 0.1 ~ 0.3 (op.0.05~0.3) |
| α-C600iC | 600×300×310 (op.410) | 0.1 ~ 0.3 |
| α-C800iC | 800×600×310 (op.510) | 0.1 ~ 0.3 |
MAKINO 株式会社牧野フライス製作所
表示中メーカーのみ検索対象
| 機種 |
移動量 X×Y×Z (mm) |
最大ワーク寸法 (mm) |
ワイヤ電極径 (Φ/mm) |
| 高精度ワイヤ放電加工機 | | | |
| UPX600 | 650 × 500 × 320 | 1,030 × 800 × 300 | 0.1 ~ 0.25 |
| ワイヤ放電加工機 | | | |
U3(H.E.A.T.)/ U6(H.E.A.T.)
(紹介ページあり)
|
U3 : 370 × 270 × 220 U6 : 650 × 450 × 420 |
U3 : 770 × 590 × 220 U6 : 1,000 × 800 × 400 |
U3 / U6 : 0.1 ~ 0.3 H.E.A.T(op. 0.4) |
| U86 | 800 × 600 × 520 | 1,220 × 910 × 500 | 0.2 ~ 0.3 |
| U1310 | 1,310 × 1,010 × 520 | 2,000 × 1,600 × 500 | 0.2 ~ 0.3 |
| U32j | 370 × 270 × 220 | 780 × 590 × 200 | 0.07 ~ 0.3 (op. 0.05) |
| U53j | 550 × 370 × 220 | 960 × 690 × 200 | 0.07 ~ 0.3 (op. 0.05) |
| UPN-01 | 160 × 160 × 50 | 150 × 150 × 40 | 0.02 ~ 0.1 |
W32FB / W53FB
(紹介ページあり)
|
W32: 370 × 270 × 220 W53 : 550 × 370 × 220 |
W32: 780 × 590 × 200 W53 : 960 × 590 × 200 |
0.07 ~ 0.25 (op. 0.05) |
| 油加工液仕様 ワイヤ放電加工機 | | | |
| UPV-3 | 370 × 270 × 220 | 780 × 590 × 100 | 0.07 ~ 0.25 (op. 0.05) |
| UPV-5 | 550 × 370 × 220 | 960 × 590 × 100 | 0.07 ~ 0.25 (op. 0.05) |
MITSUBISHI 三菱電機株式会社
表示中メーカーのみ検索対象
| 機種 |
移動量 X×Y×Z (mm) |
ワイヤ電極径 (Φ/mm) |
| 超高精度油加工液仕様ワイヤ放電加工機 | | |
| MX2400 | 600 × 420 × 220 | 0.1 ~ 0.25 (op. 0.05 , 0.07) |
| MX900 | 300 × 300 × 120 | 0.05 ~ 0.2 (op. 0.02 ~ 0.04) |
| MX600 | 300 × 200 × 180 | 0.05 ~ 0.2 (op. 0.02 ~ 0.04) |
| 超高精度ワイヤ放電加工機 | | |
| MP4800 | 800 × 600 × 310 | 0.1 ~ 0.3 |
| MP2400 | 600 × 400 × 310 | 0.1 ~ 0.3 (op. 0.05 , 0.07) |
| MP1200 | 400 × 300 × 220 | 0.1 ~ 0.3 (op. 0.05 , 0.07) |
| 高性能ワイヤ放電加工機 | | |
| MV4800R | 800 × 600 × 310 | 0.15 ~ 0.3 |
| MV2400R | 600 × 400 × 310 | 0.1 ~ 0.3 (op. 0.05 , 0.07) |
| MV1200R | 400 × 300 × 220 | 0.1 ~ 0.3 (op. 0.05 , 0.07) |
| 高生産性ワイヤ放電加工機 | | |
| MV4800S | 800 × 600 × 510 | 0.15 ~ 0.3 (op. 0.33) |
| MV2400S | 600 × 400 × 310 | 0.1 ~ 0.3 |
| MV1200S | 400 × 300 × 220 | 0.1 ~ 0.3 |
注記:記載仕様は一部オプションを含む場合があります。最新情報は各メーカーの公式カタログをご確認ください。