加工穴径・深さ
最小・最大穴径、研削長さ、奥端面の有無から、砥石径・クイル剛性・必要ストロークを確認します。
MANUFACTURER OVERVIEW
メーカー名を押すと、該当機種だけに絞り込みます。小径穴から長尺ワーク、立形・量産専用機までまとめて比較できます。
SELECTION GUIDE
穴径だけではなく、研削深さ・ワーク保持方法・工程集約の必要性を同時に整理することで、砥石軸と機械構成の過不足を抑えられます。
最小・最大穴径、研削長さ、奥端面の有無から、砥石径・クイル剛性・必要ストロークを確認します。
外径、厚さ、重量、チャック・シュー・マグネットなどの保持方式を含め、干渉と精度安定性を整理します。
内径だけでなく外径・端面研削、2軸砥石、立形、自動搬送の要否から最適な構造を選びます。
MODEL FINDER
メーカー・構造・型式検索に加え、必要な加工穴径と加工長さまたはワーク長さを入力すると、その条件以上の掲載機種だけを表示します。
比較する機種は、各機種右上のチェック欄から最大3機種まで選択できます。
18機種を表示
加工穴径、加工長さ、構造・用途を見直すか、選定についてお問い合わせください。
OKUMA CORPORATION
OKAMOTO MACHINE TOOL WORKS
| 比較 | 機種・シリーズ | メーカー | 構造・用途 | 加工穴径 | 加工長さ・ワーク長さ | 主要仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IGM2MB精密内面研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 横形・汎用NC | φ6~200 | 研削長さ 200 | カバー内振り φ350/テーブル上振り φ600 | |
| IGM15NCⅢCNC精密内面研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 横形CNC | φ6~150 | 研削長さ 125 | カバー内振り φ260/テーブル上振り φ600 | |
| IGM15NCⅢ-22スピンドル仕様 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 横形CNC・複合 | φ6~100 | 研削長さ 125 | カバー内振り φ260/テーブル上振り φ600 | |
| IGM15NCⅢ-2B独立駆動2軸といし軸 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 横形CNC・複合 | φ6~150 | 研削長さ 125 | カバー内振り φ260/テーブル上振り φ600 | |
| IGM2TNCⅢCNC精密内面研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 横形CNC・大型 | φ30~200 | 研削長さ 200 | カバー内振り φ350/テーブル上振り φ420 | |
| IGM1VCNC小型立形内面研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 立形CNC・量産 | φ6~100 | 研削長さ 100 | 省スペース立形/移動量 200mm |
JTEKT CORPORATION
| 比較 | 機種・シリーズ | メーカー | 構造・用途 | 加工穴径 | 加工長さ・ワーク長さ | 主要仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE4Pi-50 INTERGE4i-INTER | 株式会社ジェイテクト | 横形CNC・長尺 | ~φ150 | センタ間 500 | 工作物外径 ~φ300[OP:~φ380]/カバー内振り φ265 | |
| GE4Pi-100 INTERGE4i-INTER | 株式会社ジェイテクト | 横形CNC・長尺 | ~φ150 | センタ間 1,000 | 工作物外径 ~φ300[OP:~φ380]/カバー内振り φ265 | |
| GE4Pi-150 INTERGE4i-INTER | 株式会社ジェイテクト | 横形CNC・長尺 | ~φ150 | センタ間 1,500 | 工作物外径 ~φ300[OP:~φ380]/カバー内振り φ265 | |
| GE4Pi-200 INTERGE4i-INTER | 株式会社ジェイテクト | 横形CNC・長尺 | ~φ150 | センタ間 2,000 | 工作物外径 ~φ300[OP:~φ380]/カバー内振り φ265 | |
| KIH80Ⅱベアリング向け内面研削盤 | 株式会社ジェイテクト | 横形・量産専用 | φ10~80 | ワーク厚さ 最大50 | といし回転数 15,000~80,000min⁻¹/各種ワークヘッド選択 |
SEIKO INSTRUMENTS INC.
MARUEI MACHINE WORKS
※加工長さとセンタ間距離など、メーカーによって仕様項目の定義が異なります。数値未掲載の機種は寸法検索時に候補外となります。正式選定時はメーカー最新仕様書・カタログでご確認ください。
NIKKO-KIKAI SUPPORT
ワーク保持、砥石軸・クイル、ドレッサ、クーラント、定寸装置、機上計測、自動搬送まで含め、加工結果につながる構成を検討します。
CONTACT